Капитальный ремонт квартир в Волгограде
- Цена:
от 3500 руб./м2
За годы своей успешной работы компания «Мир Ремонта» получила достаточный опыт, позволяющий предоставить высочайшего качества услуги по капитальному ремонту квартир, офисов, домов. Услуга капитального ремонта и других объектов коммерческой и некоммерческой недвижимости доступна для всех жителей городов Волгоград и Волжский. Доступная стоимость работ и возможность получить выгодную скидку порадует каждого потенциального заказчика.
Капитальный ремонт квартиры представляет собой довольно длительный и трудоемкий процесс, состоящий из совокупности таких работ как электромонтаж, во многих случаях требующий полной замены проводки, сантехнические работы, комплексная отделка. В отличие от евроремонта капитальный ремонт квартир не требует использования самых дорогих элитных материалов и дизайнерских решений, поэтому и является доступным для многих. В сравнении с косметическим ремонтом капитальный ремонт требует большего времени для исполнения, но, как показывает практика, работа того стоит, даже совсем ветхие строения приобретают совершенно новый вид и становятся комфортабельными для проживания.
Смета на примере 2-х комнатной квартиры, площадью 54,5 м/кв.
Гостиная
Стены | ||||
Грунтовка стен 1 слой | 39,7 | м² | 40 | 1588 |
Выравнивание стен (визуальное) гипсовой штукатуркой | 39,7 | м² | 200 | 7940 |
Отделка откоса из ГКЛ (установка углозащитного профиля, грунтовка 2 слоя, шпаклевка 2 слоя, поклейка стеклохолста) | 6,1 | м/п | 350 | 2135 |
Покраска откоса из ГКЛ за 2 раза | 6,1 | м/п | 140 | 854 |
Шпаклёвка стен 2 слоя | 39,7 | м² | 160 | 6352 |
Грунтовка стен 1 слой | 39,7 | м² | 40 | 1588 |
Наклеивание обоев (без подгонки рисунка) | 39,7 | м² | 140 | 5558 |
Итого: | 26 015 | |||
Потолки | ||||
Монтаж натяжного потолка(со стоимостью материала) | 8700 | |||
Итого: | 8 700 | |||
Полы | ||||
Грунтовка пола | 16,9 | м² | 40 | 507 |
Выравнивание поверхности под укладку линолеума | 16,9 | м² | 200 | 3380 |
Настил линолеума | 16,9 | м² | 150 | 2535 |
Крепление ПВХ плинтуса | 15,9 | м/п | 90 | 1431 |
Итого: | 8 022 | |||
Электрика | ||||
Штроба под укладку провода (гипсолит, штукатурка) | 5 | м/п | 100 | 500 |
Заделка штробы под укладку провода | 5 | м/п | 40 | 200 |
Прокладка провода в гофре | 16 | м/п | 80 | 1280 |
Прокладка провода | 25 | м/п | 30 | 750 |
Установка распределительной коробки | 2 | шт. | 400 | 800 |
Монтаж подразетника (гипсолит) | 2 | шт. | 200 | 400 |
Монтаж подразетника (кирпич) | 3 | шт. | 250 | 750 |
Установка (розетки,выключатели) | 5 | шт. | 150 | 750 |
Монтаж люстры | 1 | шт. | 450 | 450 |
Итого: | 5 880 | |||
Всего(гостиная): | 48 617 |
Спальня
Прокладка провода в гофре15м/п801200
Стены | ||||
Грунтовка стен 1 слой | 32,5 | м² | 40 | 1300 |
Выравнивание стен (визуальное) гипсовой штукатуркой | 32,5 | м² | 200 | 6500 |
Отделка откоса из ГКЛ (установка углозащитного профиля, грунтовка 2 слоя, шпаклевка 2 слоя, поклейка стеклохолста) | 6,1 | м/п | 350 | 2135 |
Покраска откоса из ГКЛ за 2 раза | 6,1 | м/п | 140 | 854 |
Шпаклёвка стен 2 слоя | 32,5 | м² | 160 | 5200 |
Грунтовка стен 1 слой | 32,5 | м² | 40 | 1300 |
Наклеивание обоев (без подгонки рисунка) | 32,5 | м² | 140 | 4550 |
Итого: | 21 839 | |||
Потолки | ||||
Монтаж натяжного потолка(со стоимостью материала) | 6500 | |||
Итого: | 6 500 | |||
Полы | ||||
Грунтовка пола | 12,2 | м² | 40 | 488 |
Выравнивание поверхности под укладку линолеума | 12,2 | м² | 200 | 3416 |
Настил линолеума | 12,2 | м² | 150 | 1830 |
Крепление ПВХ плинтуса | 16,4 | м/п | 90 | 1476 |
Итого: | 6 234 | |||
Электрика | ||||
Штроба под укладку провода (гипсолит, штукатурка) | 5 | м/п | 100 | 500 |
Заделка штробы под укладка провода | 5 | м/п | 40 | 200 |
Прокладка провода | 20 | м/п | 30 | 600 |
Установка распределительной коробки | 2 | шт. | 400 | 800 |
Монтаж подразетника (гипсолит) | 2 | шт. | 200 | 400 |
Монтаж подразетника (кирпич) | 3 | шт. | 250 | 750 |
Установка (розетки,выключатели) | 5 | шт. | 150 | 750 |
Монтаж люстры | 1 | шт. | 450 | 450 |
Итого: | 5 650 | |||
Всего(спальня): | 40 223 |
Кухня
Стены | ||||
Грунтовка стен 1 слой | 35,5 | м² | 40 | 1420 |
Выравнивание стен (визуальное) гипсовой штукатуркой | 35,5 | м² | 200 | 7100 |
Отделка откоса из ГКЛ (установка углозащитного профиля, грунтовка 2 слоя, шпаклевка 2 слоя, поклейка стеклохолста) | 6,1 | м/п | 350 | 2135 |
Покраска откоса из ГКЛ за 2 раза | 6,1 | м/п | 140 | 854 |
Облицовка стен кафельной плиткой(фартук кухонного гарнитура) | 2,1 | м² | 750 | 1260 |
Затирка швов | 2,1 | м² | 50 | 105 |
Шпаклёвка стен 2 слоя | 35,5 | м² | 160 | 4970 |
Грунтовка стен 1 слой | 35,5 | м² | 40 | 1420 |
Наклеивание обоев (без подгонки рисунка) | 33,4 | м² | 140 | 4676 |
Итого: | 24 965 | |||
Потолки | ||||
Монтаж натяжного потолка(со стоимостью материала) | 7800 | |||
Итого: | 7 800 | |||
Полы | ||||
Грунтовка пола | 14,3 | м² | 40 | 572 |
Выравнивание поверхности под укладку линолеума | 14,3 | м² | 200 | 2860 |
Настил линолеума | 14,3 | м² | 150 | 2145 |
Крепление ПВХ плинтуса | 18,4 | м/п | 90 | 1656 |
Итого: | 7 233 | |||
Электрика | ||||
Штроба под укладку (гипсолит, штукатурка) | 5 | м/п | 100 | 500 |
Заделка штробы под укладку провода | 5 | м/п | 40 | 200 |
Прокладка провода в гофре | 12 | м/п | 80 | 960 |
Прокладка провода | 22 | м/п | 30 | 660 |
Установка распределительной коробки | 2 | шт. | 400 | 800 |
Монтаж подразетника (гипсолит) | 3 | шт. | 200 | 600 |
Монтаж подразетника (кирпич) | 3 | шт. | 250 | 750 |
Установка (розетки,выключатели) | 6 | шт. | 150 | 900 |
Монтаж люстры | 1 | шт. | 450 | 450 |
Итого: | 5 820 | |||
Всего(кухня): | 45 818 |
Коридор
Стены | ||||
Грунтовка стен 1 слой | 29,6 | м² | 40 | 1184 |
Выравнивание стен (визуальное) гипсовой штукатуркой | 29,6 | м² | 200 | 5920 |
Отделка откоса из ГКЛ (установка углозащитного профиля, грунтовка 2 слоя, шпаклевка 2 слоя, поклейка стеклохолста) | 5,2 | м/п | 350 | 1820 |
Наклеивание обоев на откос | 5,2 | м/п | 140 | 728 |
Шпаклёвка стен 2 слоя | 29,6 | м² | 160 | 4736 |
Грунтовка стен 1 слой | 29,6 | м² | 40 | 1184 |
Наклеивание обоев (без подгонки рисунка) | 29,6 | м² | 140 | 4144 |
Итого: | 19 716 | |||
Потолки | ||||
Монтаж натяжного потолка(со стоимостью материала) | 3900 | |||
Итого: | 3 900 | |||
Полы | ||||
Грунтовка пола | 7,3 | м² | 40 | 292 |
Выравнивание поверхности под укладку линолеума | 7,3 | м² | 200 | 1460 |
Настил линолеума | 7,3 | м² | 150 | 1095 |
Крепление ПВХ плинтуса | 14,9 | м/п | 90 | 1341 |
Итого: | 4 772 | |||
Электрика | ||||
Штроба под укладку провода (гипсолит, штукатурка) | 6 | м/п | 100 | 600 |
Заделка штробы под укладку провода | 6 | м/п | 40 | 240 |
Прокладка провода в гофре | 18 | м/п | 80 | 1440 |
Прокладка провода | 20 | м/п | 30 | 600 |
Установка распределительной коробки | 2 | шт. | 400 | 800 |
Монтаж подразетника (гипсолит) | 1 | шт. | 200 | 200 |
Монтаж подразетника (кирпич) | 1 | шт. | 250 | 250 |
Установка (розетки,выключатели) | 2 | шт. | 150 | 300 |
Монтаж люстры | 1 | шт. | 450 | 450 |
Итого: | 4 740 | |||
Всего(коридор): | 32 544 |
Санузел
Стены | ||||
Грунтовка стен1 слой | 18,9 | м² | 40 | 756 |
Выравнивание стен (по маякам) до 3 см. | 18,9 | м² | 350 | 5292 |
Монтаж короба для закрытия коммуникаций | 2,7 | м/п | 400 | 1080 |
Обработка стен бетоноконтактом | 18,9 | м² | 60 | 1134 |
Установка ПВХ лючков для доступа к коммуникациям | 2 | шт. | 350 | 700 |
Грунтовка стен 1 слой | 18,9 | м² | 40 | 756 |
Укладка плитки | 18,9 | м² | 750 | 14175 |
Затирка швов | 18,9 | м² | 50 | 945 |
Вырез отверстия плитки | 12 | шт. | 150 | 1800 |
Установка плиточного уголка | 5,4 | м/п | 150 | 810 |
Итого: | 28 771 | |||
Потолки | ||||
Монтаж натяжного потолка (со стоимостью материала) | 2200 | |||
Итого: | 2200 | |||
Полы | ||||
Нанесение бетоноконтакта | 3,7 | м² | 60 | 222 |
Выравнивание поверхности пола по маякам (до 3 см) | 3,7 | м² | 350 | 1295 |
Укладка напольной плитки | 3,7 | м² | 750 | 2775 |
Затирка швов | 3,7 | м² | 50 | 185 |
Итого: | 4 477 | |||
Электрика | ||||
Штроба под укладку провода (гипсолит, штукатурка) | 3 | м/п | 100 | 300 |
Заделка штробы под укладку провода | 3 | м/п | 40 | 120 |
Прокладка провода в гофре | 8 | м/п | 80 | 640 |
Прокладка провода | 5 | м/п | 30 | 150 |
Установка распределительной коробки | 1 | шт. | 400 | 400 |
Монтаж подразетника (ГКЛ) | 1 | шт. | 150 | 150 |
Монтаж подразетника (гипсолит) | 1 | шт. | 200 | 200 |
Установка (розетки,выключатели) | 2 | шт. | 150 | 300 |
Установка точечных светильников | 4 | шт. | 250 | 1000 |
Установка электровентилятора на вытяжку | 1 | шт. | 400 | 400 |
Итого: | 3 710 | |||
Сантехника | ||||
Штроба под разводку гор./хол. Водоснабжения | 1,5 | м/п | 450 | 675 |
Штроба под разводку канализаци d=50 мм | 1,2 | м/п | 550 | 660 |
Разводка гор./хол. Водоснабжения из полипропилена | 8 | точек | 900 | 7200 |
Прокладка канализации | 5 | точек | 800 | 4000 |
Подключение к основному стояку водоснабжения | 1 | точек | 700 | 700 |
Установка полотенцесушилки | 1 | шт. | 1000 | 1000 |
Установка ванны (прямая) | 1 | шт. | 1500 | 1500 |
Установка унитаза | 1 | шт. | 1000 | 1000 |
Установка умывальника | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
Установка смесителя | 2 | шт. | 500 | 1000 |
Установка навесного зеркала | 1 | шт. | 800 | 800 |
Итого: | 19 635 | |||
Всего(санузел): | 58 793 |
Дополнительные услуги
Снабжение объекта черновым стройматериалом | 1500 | |||
Подъём стройматериала (черновой) | 2000 | |||
Подъём стройматериала (чистовой) | 1500 | |||
Уборка помещения и вынос строительного мусора | 1000 | |||
Итого: | 6 000 |
Итого
Всего(по смете): | 231 995 | |||
Всего(по смете) с учетом скидки 8%: | 213 4359 |
В капитальный ремонт квартир входят следующие виды работ:
- Сантехнические работы с разводкой системы водоснабжения;
- Монтаж отопительной системы или замена старой;
- Работы по демонтажу напольного покрытия и отделки стен;
- Электромонтажные работы;
- Монтаж натяжного потолка или подвесного варианта;
- Отделка стен и потолка гипсовой штукатуркой;
- Покраска стен и потолка, в случае необходимости поклейка обоев;
- Обустройство пола с использованием выбранного заказчиком материала;
- Укладка плитки в санузле;
- Капитальная уборка и вывоз накопившегося строительного мусора.
Цена капитального ремонта является основополагающей его чертой, поэтому наша компания предлагает ознакомится с удобным информативным прайс-листом на страницах сайта, который позволит узнать предварительную стоимость каждой из широкого перечня работ.
Почему стоит доверять настоящим профессионалам:
Каждый клиент заключивший с компанией «Мир Ремонта» договор на предоставление услуг по капитальному ремонту объекта может рассчитывать на максимально высокое качество выполненных работ при самой оптимальной их стоимости. Гарантия на все выполненные работы составляет 3 года.
Основные преимущества услуги капитальный ремонт:
Такая услуга как капитальный ремонт от компании «Мир Ремонта» отличается многими неоспоримыми достоинствами.
Во-первых, это самые оптимальные сроки реализации любой сложности поставленных задач.
Во-вторых, профессионально выполненный капитальный ремонт позволит забыть о ремонте надолго. Спустя некоторое время придется только проводить некоторые косметические работы.
Доверив свой ремонт профессионалам, каждый заказчик получает высокое качество работ в самые оптимальные сроки и по приемлемой их стоимости.
Стоит заметить, что ремонт достаточно сделать один раз качественно и надолго, после чего лишь обновлять интерьер Вашей квартиры с помощью косметического ремонта, различных декоративных элементов, или текстиля.
А это Вам сэкономит не только денежные средства, но и Ваше время.
Заказывая ремонт у нас, Вы получаете качество и надежность исполнения.
Капитальный ремонт от 3500 руб./м2 (по площади пола). Стоимость является ориентировочной за м2 (по площади пола).
Как заказать
Для заказа косметического ремонта необходимо:
- Позвонить в офис нашей организации, по номеру: 8(902)098-30-75 или 56-30-75, или оставить заявку на сайте (мы перезвоним Вам в самое ближайшее время);
- После переговоров по телефону, и обозначив удобное для Вас время, к Вам выезжает замерщик, который произведет осмотр помещения, проконсультирует, согласует перечень необходимых работ, которые будут произведены и сделает нужные замеры;
- Составление подробной сметы на ремонтно-отделочные работы и отправка ее на электронный адрес вашей почты, на согласование;
- Заключение договора подряда и начало работ.